为稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展,福州市将分批公布拟出让住宅用地项目清单。
4月21日,福州市自然资源和规划局发布关于2023年第一批拟出让住宅用地清单信息的公告,具体地块清单如下:
宗地号 | 区位 | 项目名称 | 位置 | 用地面积 (公顷) | 容积率 | 用地性质 | 供应方式 |
2023-06 | 晋安区 | 坂中路北侧、战坂路东侧出让地块一 | 坂中路北侧,战坂路东侧 | 2.5778 | 1.0以上,2.3以下 | 商住用地 | 拍卖 |
2023-07 | 台江区 | 祖庙后出让地块 | 高桥路南侧,广达路西侧 | 1.0839 | 1.0以上,2.13以下 | 住宅用地 | 拍卖 |
2023-08 | 晋安区 | 前屿村及周边地块旧屋区改造项目剩余出让地块 | 福马路南侧,长春路东侧 | 1.0203 | 1.0以上,1.8以下 | 住宅用地(租赁住房) | 拍卖 |
2023-09 | 晋安区 | 坂中路北侧、战坂路东侧出让地块二 | 坂中路北侧,战坂路东侧 | 0.6766 | 1.0以上,2.5以下 | 商住用地(租赁住房) | 拍卖 |
2023-10 | 仓山区 | 地铁排下站出入口出让地块 | 福峡路东侧、南三环路北侧 | 1.0567 | 1.0以上,2.2以下 | 商住用地(租赁住房) | 拍卖 |
2023-11 | 晋安区 | 东三环沿线、樟林路东北侧出让地块 | 东三环沿线 | 4.0066 | 1.0以上,1.17以下 | 居住、幼儿园用地 | 拍卖 |
2023-12 | 仓山区 | 金浦路南侧出让地块 | 高盛路东侧、金浦支路北侧 | 1.5090 | 1.0以上,2.2以下 | 商住用地 | 拍卖 |
2023-13 | 仓山区 | 福峡路沿线E-06地块 | 福峡路西南侧、螺洲路东侧 | 9.2030 | 1.0以上,1.6以下 | 住宅、商业、中小学用地 | 拍卖 |
2023-14 | 仓山区 | 福峡路沿线E-07地块 | 福峡路西南侧、螺洲路东侧 | 2.6261 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍卖 |
2023-15 | 仓山区 | 福峡路沿线E-08地块 | 福峡路西南侧、螺洲路东侧 | 3.8992 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍卖 |
2023-16 | 仓山区 | 福峡路沿线E-09地块 | 福峡路西南侧、螺洲路东侧 | 1.7746 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍卖 |
以上地块将于2023年7月底前组织公告,具体安排及地块信息以国有建设用地使用权公开出让公告为准。
楼盘点评
写评论